# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | মোল্লা বাড়ীর রাস্তার মাথা থেকে ভূইয়া বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ৩১-০৩-২০১১ | ৩১-০৩-২০১৪ | ৭নং | কাবিখা | ১৮০০০০ | বাস্তবায়িত | |
২ | ভোরবাজাহার-মধ্যম সুলতানপুর রাস্তা সংস্কার | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৫নং ওয়াড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৩ | নবাবপুর বাজার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের ঈদগাহ মাঠ সংস্কার | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৪ | ৭নং ওয়ার্ড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৪ | দক্ষিন সুলতানপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন রাস্তায় ইটের সলিং | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,১০,০০০/-টাকা | বাস্তবায়িত | |
৫ | জামাল উদ্দিন মোল্লা বাড়ী থেকে জয়নাল আবেদীন এর বাড়ী রাস্তা পর্যন্ত ইটের সলিং | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৭নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||
৬ | ডেউটিন সহায়তা (জি-আর) ও গৃহ বাবদ নগদ মন্জুরি সহায়তা (টাকা) | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩নং ও ৪নং ওয়ার্ড | জি আর | ৬,০০০/ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৭ | স্যানিটেশ ব্যবস্থার উন্নয়নে রিংস্লাব নির্মান ও বিতরন | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | সকল ওয়ার্ড | এলজিইডি | ১,০০,০০০/ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৮ | মধ্যম সুলতানপুর নতুন মসজিদ থেকে শে আহাম্মদ মাষ্টার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূন নির্মাণ | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | ০৫ | ৮মে.টন (গম) | |||
৯ | মোল্লা বাড়ীর রাস্তার মাথা থেকে ভূইয়া বাড়ীর রাস্তার মাথা পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ৩১-০৩-২০১২ | ৩১-০৩-২০১৪ | ৭নং ওয়ার্ড | কাবিটা | ১,৮০,০০০/-টাকা | ||
১০ | নাজিরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে সাহেদ বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ৩১-০৩-২০১২ | ৩১-০৩-২০১৪ | ৭নং ওয়ার্ড | কাবিটা | ১,১০,০০০/-টাকা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস